Características: BX800L-LM
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
Conector | NEMA 5-15P |
Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
Peso y dimensiones | |
Peso | 4,9 kg |
Altura | 142 mm |
Ancho | 101 mm |
Profundidad | 300 mm |
Altura de la caja | 223 mm |
Ancho de la caja | 143 mm |
Control de energía | |
Numero de baterías soportadas | 1 |
Tiempo de recarga de la batería | 6 h |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 800 VA |
Índice de aumento de energía | 160 J |
Frecuencia de entrada | 55/65 Hz |
Máxima corriente | 7 A |
Potencia de salida | 400 W |
Factor de poder | 0,5 |
Voltaje de entrada de operación (max) | 138 V |
Voltaje de entrada de operación (min) | 80 V |
Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 5,1 kg |
Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada |
Profundidad de la caja | 347 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Voltaje de la pila | 12 V |
Capacidad de la batería | 9 Ah |
Capacidad de la batería | 83 VAh |
Battery life (max) | 4 año(s) |
Otras características | |
Factor de forma | Mini tower |
Diseño | |
Certificación | TUV, NOM, REACH |
Indicadores LED | Cambio de batería |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Alarmas audiblesi | Si |
Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
Protección de sobrecarga | Si |
Forma de onda | Seno |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
Topología UPS | Línea interactiva |
Hold time (min) | 6 ms |
Hold time (max) | 10 ms |
Audible alarm modes | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Cambio de batería |
Características | |
Longitud de cable | 1,22 m |
No Break APC Back-UPS BX800L-LM, 400W, 800VA, Entrada 89-145V, Salida 120V
SKU: BX800L-LM
$1,550.00Precio